Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- São contadas todas as operações com carteira ativa informadas ao SCR. Há contratos de crédito que são reportados de forma desmembrada e aparecem como mais de uma operação no SCR como, por exemplo, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado e cartão de crédito rotativo.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 124.695 | +12.645 (+11,29%) | 113787 |
| 3º tri. de 2024 | 112.050 | +14.307 (+14,64%) | 113787 |
| 2º tri. de 2024 | 97.743 | +24.660 (+33,74%) | 113787 |
| 1º tri. de 2024 | 73.083 | +20.430 (+38,80%) | 113787 |
| 4º tri. de 2023 | 52.653 | +12.723 (+31,86%) | 113787 |
| 3º tri. de 2023 | 39.930 | +3.439 (+9,42%) | 113787 |
| 2º tri. de 2023 | 36.491 | +4.609 (+14,46%) | 113787 |
| 1º tri. de 2023 | 31.882 | +1.649 (+5,45%) | 113787 |
| 4º tri. de 2022 | 30.233 | +15.161 (+100,59%) | 113787 |
| 3º tri. de 2022 | 15.072 | +13.040 (+641,73%) | 113787 |
| 2º tri. de 2022 | 2.032 | +1.887 (+1.301,38%) | 113787 |
| 1º tri. de 2022 | 145 | — | 113787 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 3T 2021 a 4T 2024 | 113787 |
Quantidade de operações ativas | São contadas todas as operações com carteira ativa informadas ao SCR. Há contratos de crédito que são reportados de forma desmembrada e aparecem como mais de uma operação no SCR como, por exemplo, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado e cartão de crédito rotativo. |
| 1T 2021 a 2T 2021 | 113787 |
Quantidade de operações ativas | Quantidade de operações ativas |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.