Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.667.654.273,19 | -155.687.961,72 (-5,51%) | 78300 |
| 3º tri. de 2024 | 2.823.342.234,91 | +973.262.202,3 (+52,61%) | 78300 |
| 2º tri. de 2024 | 1.850.080.032,61 | +160.422.907,22 (+9,49%) | 78300 |
| 1º tri. de 2024 | 1.689.657.125,39 | -15.771.323,14 (-0,92%) | 78300 |
| 4º tri. de 2023 | 1.705.428.448,53 | — | 78300 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78300 |
Passivo Total (j) = (h) + (i) | [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78300 |
Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j) | [40000008] + [50000005] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.