Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 160.329,88 | +63.522,28 (+65,62%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 96.807,6 | -167.269,69 (-63,34%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 264.077,29 | +115.761,97 (+78,05%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 148.315,32 | -331.056,93 (-69,06%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 479.372,25 | +199.673,6 (+71,39%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 279.698,65 | -106.661,47 (-27,61%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 386.360,12 | +61.518,67 (+18,94%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 324.841,45 | -561.801,04 (-63,36%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 886.642,49 | +595.980,41 (+205,04%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2022 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2022 | 290.662,08 | -8.110,73 (-2,71%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 298.772,81 | +225.398,04 (+307,19%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2021 | 73.374,77 | +61.866,22 (+537,57%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 11.508,55 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.