Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.918.653,02 | +2.548.313,65 (+107,51%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 2.370.339,37 | -3.656.032,33 (-60,67%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 6.026.371,7 | +3.912.902,82 (+185,14%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 2.113.468,88 | -2.539.349,9 (-54,58%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 4.652.818,78 | +2.178.637,18 (+88,05%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 2.474.181,6 | -3.141.384,44 (-55,94%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 5.615.566,04 | +2.488.288,89 (+79,57%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 3.127.277,15 | -3.275.814,06 (-51,16%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 6.403.091,21 | +514.543,88 (+8,74%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2022 | 5.888.547,33 | +3.094.988,25 (+110,79%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 2.793.559,08 | -1.878.000,2 (-40,20%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 4.671.559,28 | +2.474.799,44 (+112,66%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 2.196.759,84 | -1.560.722,44 (-41,54%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 3.757.482,28 | +1.971.772,02 (+110,42%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 1.785.710,26 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.