Conglomerado Financeiro

Ativo Total

Instituição: AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Última observação

Valor mais recente31.675.967,85Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-2.531.501,33 (-7,40%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 31.675.967,85 -2.531.501,33 (-7,40%) 140220
4º tri. de 2025 34.207.469,18 +20.808.546,15 (+155,30%) 140220
3º tri. de 2025 13.398.923,03 -686.715,62 (-4,88%) 140220
2º tri. de 2025 14.085.638,65 +3.176.341,74 (+29,12%) 140220
1º tri. de 2025 10.909.296,91 -21.460,98 (-0,20%) 140220
4º tri. de 2024 10.930.757,89 -4.170.645,3 (-27,62%) 78182
3º tri. de 2024 15.101.403,19 +3.155.641,38 (+26,42%) 78182
2º tri. de 2024 11.945.761,81 +1.167.652,36 (+10,83%) 78182
1º tri. de 2024 10.778.109,45 -2.649.940,18 (-19,73%) 78182
4º tri. de 2023 13.428.049,63 -948.620,27 (-6,60%) 78182
3º tri. de 2023 14.376.669,9 +2.791.491,32 (+24,10%) 78182
2º tri. de 2023 11.585.178,58 +440.072,3 (+3,95%) 78182
1º tri. de 2023 11.145.106,28 -19.437.765,41 (-63,56%) 78182
4º tri. de 2022 30.582.871,69 +8.134.899,36 (+36,24%) 78182
3º tri. de 2022 22.447.972,33 +4.183.138,85 (+22,90%) 78182
2º tri. de 2022 18.264.833,48 +3.742.195,32 (+25,77%) 78182
1º tri. de 2022 14.522.638,16 -5.308.603,84 (-26,77%) 78182
4º tri. de 2021 19.831.242 +377.524,47 (+1,94%) 78182
3º tri. de 2021 19.453.717,53 -2.911.010,94 (-13,02%) 78182
2º tri. de 2021 22.364.728,47 +4.649.903,32 (+26,25%) 78182
1º tri. de 2021 17.714.825,15 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.