Conglomerado Financeiro

Carteira de Crédito Classificada

Instituição: BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO Relatório: Resumo Código da informação: 78183
← Voltar para BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Última observação

Valor mais recente732.128.949,03Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+48.498.292,75 (+7,09%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 732.128.949,03 +48.498.292,75 (+7,09%) 78183
3º tri. de 2024 683.630.656,28 +31.085.067,79 (+4,76%) 78183
2º tri. de 2024 652.545.588,49 +57.020.458,38 (+9,57%) 78183
1º tri. de 2024 595.525.130,11 +109.311.322,36 (+22,48%) 78183
4º tri. de 2023 486.213.807,75 -47.187.874,9 (-8,85%) 78183
3º tri. de 2023 533.401.682,65 +75.291.830,39 (+16,44%) 78183
2º tri. de 2023 458.109.852,26 -39.172.686 (-7,88%) 78183
1º tri. de 2023 497.282.538,26 +67.094.230,07 (+15,60%) 78183
4º tri. de 2022 430.188.308,19 -21.346.538,39 (-4,73%) 78183
3º tri. de 2022 451.534.846,58 -8.799.729,99 (-1,91%) 78183
2º tri. de 2022 460.334.576,57 -52.315.106,43 (-10,20%) 78183
1º tri. de 2022 512.649.683 +139.646.351,8 (+37,44%) 78183
4º tri. de 2021 373.003.331,2 +46.625.685,52 (+14,29%) 78183
3º tri. de 2021 326.377.645,68 -500.110.822,03 (-60,51%) 78183
2º tri. de 2021 826.488.467,71 +111.159.134,01 (+15,54%) 78183
1º tri. de 2021 715.329.333,7 — 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.