Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 201.165,8 | -83.137,35 (-29,24%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 284.303,15 | -119.884,72 (-29,66%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 404.187,87 | +8.596,98 (+2,17%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 395.590,89 | -212.094,26 (-34,90%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 607.685,15 | -29.595,32 (-4,64%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 637.280,47 | -305.454,91 (-32,40%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 942.735,38 | +149.591,17 (+18,86%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 793.144,21 | -55.866,12 (-6,58%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 849.010,33 | -216.468,04 (-20,32%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 1.065.478,37 | -201.791,61 (-15,92%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 1.267.269,98 | -297.562,63 (-19,02%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 1.564.832,61 | +1.362.230,95 (+672,37%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 202.601,66 | -700.503,48 (-77,57%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 903.105,14 | +387,71 (+0,04%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 902.717,43 | -200.756,55 (-18,19%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 1.103.473,98 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.