Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: BANCO DIGIMAIS S.A. Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Capital de Giro Código da informação: 23283
← Voltar para BANCO DIGIMAIS S.A.

Última observação

Valor mais recente111.640.786,81Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+19.563.823,99 (+21,25%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 111.640.786,81 +19.563.823,99 (+21,25%) 23283
3º tri. de 2024 92.076.962,82 -8.564.921,32 (-8,51%) 23283
2º tri. de 2024 100.641.884,14 +19.188.134,29 (+23,56%) 23283
1º tri. de 2024 81.453.749,85 -20.316.518,63 (-19,96%) 23283
4º tri. de 2023 101.770.268,48 -12.689.658,38 (-11,09%) 23283
3º tri. de 2023 114.459.926,86 +12.487.370,52 (+12,25%) 23283
2º tri. de 2023 101.972.556,34 +10.662.841,39 (+11,68%) 23283
1º tri. de 2023 91.309.714,95 -15.584.711,33 (-14,58%) 23283
4º tri. de 2022 106.894.426,28 -5.135.149,8 (-4,58%) 23283
3º tri. de 2022 112.029.576,08 -18.126.056,3 (-13,93%) 23283
2º tri. de 2022 130.155.632,38 +78.434.925,49 (+151,65%) 23283
1º tri. de 2022 51.720.706,89 -6.145.286,75 (-10,62%) 23283
4º tri. de 2021 57.865.993,64 -11.077.898,84 (-16,07%) 23283
3º tri. de 2021 68.943.892,48 +391.164,09 (+0,57%) 23283
2º tri. de 2021 68.552.728,39 -14.791.005,9 (-17,75%) 23283
1º tri. de 2021 83.343.734,29 — 23283
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23283 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.