Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE) Grupo: Transporte, Armazenagem e Correio Código da informação: 23107
← Voltar para BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Última observação

Valor mais recente11.025.434,42Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+42.152,11 (+0,38%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 11.025.434,42 +42.152,11 (+0,38%) 23107
3º tri. de 2024 10.983.282,31 +6.391.286,73 (+139,18%) 23107
2º tri. de 2024 4.591.995,58 +1.286.743,59 (+38,93%) 23107
1º tri. de 2024 3.305.251,99 -790.413,63 (-19,30%) 23107
4º tri. de 2023 4.095.665,62 -635.829,22 (-13,44%) 23107
3º tri. de 2023 4.731.494,84 +979.660,09 (+26,11%) 23107
2º tri. de 2023 3.751.834,75 -706.663,5 (-15,85%) 23107
1º tri. de 2023 4.458.498,25 -183.793,49 (-3,96%) 23107
4º tri. de 2022 4.642.291,74 -793.498,92 (-14,60%) 23107
3º tri. de 2022 5.435.790,66 -1.082.880,37 (-16,61%) 23107
2º tri. de 2022 6.518.671,03 -965.738,8 (-12,90%) 23107
1º tri. de 2022 7.484.409,83 +2.003.768,7 (+36,56%) 23107
4º tri. de 2021 5.480.641,13 +3.121.712,27 (+132,34%) 23107
3º tri. de 2021 2.358.928,86 -41.414,22 (-1,73%) 23107
2º tri. de 2021 2.400.343,08 -16.000,77 (-0,66%) 23107
1º tri. de 2021 2.416.343,85 — 23107
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23107 Total Total

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.