Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: BANCO JOHN DEERE S.A. Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para BANCO JOHN DEERE S.A.

Última observação

Valor mais recente17.124.340.684,21Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+547.292.387,2 (+3,30%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 17.124.340.684,21 +547.292.387,2 (+3,30%) 78191
3º tri. de 2024 16.577.048.297,01 +765.244.691,09 (+4,84%) 78191
2º tri. de 2024 15.811.803.605,92 -1.626.694.929,67 (-9,33%) 78191
1º tri. de 2024 17.438.498.535,59 +11.309.542,54 (+0,06%) 78191
4º tri. de 2023 17.427.188.993,05 -529.081.866,62 (-2,95%) 78191
3º tri. de 2023 17.956.270.859,67 +2.032.246.868,47 (+12,76%) 78191
2º tri. de 2023 15.924.023.991,2 -494.313.663,68 (-3,01%) 78191
1º tri. de 2023 16.418.337.654,88 +2.801.000.849,28 (+20,57%) 78191
4º tri. de 2022 13.617.336.805,6 +1.829.723.244,02 (+15,52%) 78191
3º tri. de 2022 11.787.613.561,58 +2.160.585.452,89 (+22,44%) 78191
2º tri. de 2022 9.627.028.108,69 -275.205.969,41 (-2,78%) 78191
1º tri. de 2022 9.902.234.078,1 +945.159.633,63 (+10,55%) 78191
4º tri. de 2021 8.957.074.444,47 +488.663.139,99 (+5,77%) 78191
3º tri. de 2021 8.468.411.304,48 +890.991.699,93 (+11,76%) 78191
2º tri. de 2021 7.577.419.604,55 -1.426.691.813,61 (-15,84%) 78191
1º tri. de 2021 9.004.111.418,16 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.