Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.946.810.493,06 | +114.882.984,41 (+4,06%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 2.831.927.508,65 | +122.480.257,89 (+4,52%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 2.709.447.250,76 | +166.972.410,99 (+6,57%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 2.542.474.839,77 | +781.064,48 (+0,03%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 2.541.693.775,29 | +456.973.042,66 (+21,92%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 2.084.720.732,63 | +103.001.491,75 (+5,20%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 1.981.719.240,88 | +135.469.039,52 (+7,34%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 1.846.250.201,36 | +28.042.061,19 (+1,54%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 1.818.208.140,17 | +233.554.787,87 (+14,74%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 1.584.653.352,3 | +79.077.144,26 (+5,25%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 1.505.576.208,04 | -51.241.356,53 (-3,29%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 1.556.817.564,57 | +8.456.118,41 (+0,55%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 1.548.361.446,16 | +142.237.512,02 (+10,12%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 1.406.123.934,14 | +109.885.660,44 (+8,48%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 1.296.238.273,7 | +101.582.523,54 (+8,50%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 1.194.655.750,16 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.