Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: BANCO RANDON S.A. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para BANCO RANDON S.A.

Última observação

Valor mais recente2.799.800,38Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+1.986.708,160000022 (+244,34%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 2.799.800,38 +1.986.708,160000022 (+244,34%) 141870
1º tri. de 2026 813.092,219999978 +3.176.607,239999958 141870
4º tri. de 2025 -2.363.515,01999998 -859.789,45999998 141870
3º tri. de 2025 -1.503.725,56 +1.700.009,79000002 141870
2º tri. de 2025 -3.203.735,35000002 -4.607.203,02000003 (-328,27%) 141870
1º tri. de 2025 1.403.467,67000001 -8.668.474,14999999 (-86,07%) 141870
4º tri. de 2024 10.071.941,82 +5.647.135,74000001 (+127,62%) 78187
3º tri. de 2024 4.424.806,07999999 -5.212.926,61 (-54,09%) 78187
2º tri. de 2024 9.637.732,68999999 +5.264.566,34 (+120,38%) 78187
1º tri. de 2024 4.373.166,34999999 -5.268.627,73999999 (-54,64%) 78187
4º tri. de 2023 9.641.794,08999998 +6.127.940,67999999 (+174,39%) 78187
3º tri. de 2023 3.513.853,40999999 -4.458.239,84000002 (-55,92%) 78187
2º tri. de 2023 7.972.093,25000001 +4.636.543,85000001 (+139,00%) 78187
1º tri. de 2023 3.335.549,4 -4.857.808,99000001 (-59,29%) 78187
4º tri. de 2022 8.193.358,39000001 +3.843.015,53 (+88,34%) 78187
3º tri. de 2022 4.350.342,86000001 -2.378.225,75999999 (-35,35%) 78187
2º tri. de 2022 6.728.568,62 +3.321.977,31 (+97,52%) 78187
1º tri. de 2022 3.406.591,31 -405.685,27 (-10,64%) 78187
4º tri. de 2021 3.812.276,58 +2.204.740,7 (+137,15%) 78187
3º tri. de 2021 1.607.535,88 -4.285.401,31000001 (-72,72%) 78187
2º tri. de 2021 5.892.937,19000001 +3.062.964,05000001 (+108,23%) 78187
1º tri. de 2021 2.829.973,14 — 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.