Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 3.810.439.560,26 | -69.840.216,16 (-1,80%) | 78202 |
| 3º tri. de 2024 | 3.880.279.776,42 | -30.067.495,47 (-0,77%) | 78202 |
| 2º tri. de 2024 | 3.910.347.271,89 | -139.837.437,58 (-3,45%) | 78202 |
| 1º tri. de 2024 | 4.050.184.709,47 | -249.762.805,99 (-5,81%) | 78202 |
| 4º tri. de 2023 | 4.299.947.515,46 | -163.794.064,01 (-3,67%) | 78202 |
| 3º tri. de 2023 | 4.463.741.579,47 | +44.153.252,65 (+1,00%) | 78202 |
| 2º tri. de 2023 | 4.419.588.326,82 | -79.591.873,59 (-1,77%) | 78202 |
| 1º tri. de 2023 | 4.499.180.200,41 | +103.583.365,75 (+2,36%) | 78202 |
| 4º tri. de 2022 | 4.395.596.834,66 | +81.661.744,94 (+1,89%) | 78202 |
| 3º tri. de 2022 | 4.313.935.089,72 | +292.264.184,42 (+7,27%) | 78202 |
| 2º tri. de 2022 | 4.021.670.905,3 | +231.340.575,17 (+6,10%) | 78202 |
| 1º tri. de 2022 | 3.790.330.330,13 | -41.071.831,52 (-1,07%) | 78202 |
| 4º tri. de 2021 | 3.831.402.161,65 | +339.943.228,38 (+9,74%) | 78202 |
| 3º tri. de 2021 | 3.491.458.933,27 | +393.437.308,55 (+12,70%) | 78202 |
| 2º tri. de 2021 | 3.098.021.624,72 | +213.954.433,58 (+7,42%) | 78202 |
| 1º tri. de 2021 | 2.884.067.191,14 | — | 78202 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78202 |
Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) | [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.