Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)

Instituição: BANCO TOPÁZIO S.A. Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78193
← Voltar para BANCO TOPÁZIO S.A.

Última observação

Valor mais recente75.320.689,9Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+13.549.498,86 (+21,93%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 75.320.689,9 +13.549.498,86 (+21,93%) 78193
3º tri. de 2024 61.771.191,04 +6.927.390,07 (+12,63%) 78193
2º tri. de 2024 54.843.800,97 -206.208,02 (-0,37%) 78193
1º tri. de 2024 55.050.008,99 -3.115.210,08 (-5,36%) 78193
4º tri. de 2023 58.165.219,07 -279.838,11 (-0,48%) 78193
3º tri. de 2023 58.445.057,18 -4.670.027,5 (-7,40%) 78193
2º tri. de 2023 63.115.084,68 -626.693,61 (-0,98%) 78193
1º tri. de 2023 63.741.778,29 -6.258.737,49 (-8,94%) 78193
4º tri. de 2022 70.000.515,78 -1.455.274,58 (-2,04%) 78193
3º tri. de 2022 71.455.790,36 -936.051,66 (-1,29%) 78193
2º tri. de 2022 72.391.842,02 -13.466.961,6 (-15,69%) 78193
1º tri. de 2022 85.858.803,62 -7.943.330,23 (-8,47%) 78193
4º tri. de 2021 93.802.133,85 -35.406.370,47 (-27,40%) 78193
3º tri. de 2021 129.208.504,32 -11.930.372,7 (-8,45%) 78193
2º tri. de 2021 141.138.877,02 -6.386.270,21 (-4,33%) 78193
1º tri. de 2021 147.525.147,23 — 78193
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78193 Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) [16000001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.