Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 10.798.778.699,1 | +645.107.810,16 (+6,35%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 10.153.670.888,94 | +486.268.691,12 (+5,03%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 9.667.402.197,82 | +504.613.501,3 (+5,51%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 9.162.788.696,52 | +491.592.149,99 (+5,67%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 8.671.196.546,53 | +345.171.756,81 (+4,15%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 8.326.024.789,72 | +357.089.731,66 (+4,48%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 7.968.935.058,06 | +517.386.968,92 (+6,94%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 7.451.548.089,14 | +278.269.009,51 (+3,88%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 7.173.279.079,63 | +380.665.294,62 (+5,60%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 6.792.613.785,01 | +388.517.309,85 (+6,07%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 6.404.096.475,16 | +411.289.365,39 (+6,86%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 5.992.807.109,77 | +274.621.849,09 (+4,80%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 5.718.185.260,68 | +249.446.037,08 (+4,56%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 5.468.739.223,6 | +268.294.512,5 (+5,16%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 5.200.444.711,1 | +380.630.035,86 (+7,90%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 4.819.814.675,24 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.