Conglomerado Financeiro

Total Geral

Instituição: BANRISUL Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24454
← Voltar para BANRISUL

Última observação

Valor mais recente62.010.151.903,67Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+4.366.268.191,56 (+7,57%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume de crédito disponibilizado por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. O total apresentado refere-se ao informado nas naturezas 1, 2, 3, 5 e 11 constantes do anexo 2 do leiaute do documento 3040.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 62.010.151.903,67 +4.366.268.191,56 (+7,57%) 24454
3º tri. de 2024 57.643.883.712,11 +2.931.888.128,63 (+5,36%) 24454
2º tri. de 2024 54.711.995.583,48 +854.824.526,29 (+1,59%) 24454
1º tri. de 2024 53.857.171.057,19 +179.533.810,78 (+0,33%) 24454
4º tri. de 2023 53.677.637.246,41 +1.225.152.815,85 (+2,34%) 24454
3º tri. de 2023 52.452.484.430,56 +962.902.313,25 (+1,87%) 24454
2º tri. de 2023 51.489.582.117,31 +1.409.180.618,3 (+2,81%) 24454
1º tri. de 2023 50.080.401.499,01 +975.893.001,96 (+1,99%) 24454
4º tri. de 2022 49.104.508.497,05 +1.686.563.494,86 (+3,56%) 24454
3º tri. de 2022 47.417.945.002,19 +2.864.765.357,25 (+6,43%) 24454
2º tri. de 2022 44.553.179.644,94 +2.219.914.281,33 (+5,24%) 24454
1º tri. de 2022 42.333.265.363,61 +1.350.200.609,37 (+3,29%) 24454
4º tri. de 2021 40.983.064.754,24 +2.386.268.744,59 (+6,18%) 24454
3º tri. de 2021 38.596.796.009,65 +2.043.201.109,93 (+5,59%) 24454
2º tri. de 2021 36.553.594.899,72 -189.140.220,11 (-0,51%) 24454
1º tri. de 2021 36.742.735.119,83 24454
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24454 Total Geral Volume de crédito disponibilizado por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. O total apresentado refere-se ao informado nas naturezas 1, 2, 3, 5 e 11 constantes do anexo 2 do leiaute do documento 3040.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.