Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: BOCOM Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Operações com Recebíveis Código da informação: 23307
← Voltar para BOCOM

Última observação

Valor mais recente144.604.267,78Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+26.415.890,94 (+22,35%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 144.604.267,78 +26.415.890,94 (+22,35%) 23307
3º tri. de 2024 118.188.376,84 +27.149.963,99 (+29,82%) 23307
2º tri. de 2024 91.038.412,85 +16.550.021,47 (+22,22%) 23307
1º tri. de 2024 74.488.391,38 +30.742.672,95 (+70,28%) 23307
4º tri. de 2023 43.745.718,43 +23.761.558,96 (+118,90%) 23307
3º tri. de 2023 19.984.159,47 +5.421.903,44 (+37,23%) 23307
2º tri. de 2023 14.562.256,03 -148.927.991,65 (-91,09%) 23307
1º tri. de 2023 163.490.247,68 +59.646.214,07 (+57,44%) 23307
4º tri. de 2022 103.844.033,61 -44.182.097,16 (-29,85%) 23307
3º tri. de 2022 148.026.130,77 -6.495.734,91 (-4,20%) 23307
2º tri. de 2022 154.521.865,68 +112.141.669,76 (+264,61%) 23307
1º tri. de 2022 42.380.195,92 +4.517.755,3 (+11,93%) 23307
4º tri. de 2021 37.862.440,62 +15.243.741,83 (+67,39%) 23307
3º tri. de 2021 22.618.698,79 -846.894,09 (-3,61%) 23307
2º tri. de 2021 23.465.592,88 -936.175,63 (-3,84%) 23307
1º tri. de 2021 24.401.768,51 — 23307
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23307 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.