Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 200,00, para as quais não há informação de indexadores.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 0 | -1,48000001907349 (-100,00%) | 24457 |
| 3º tri. de 2024 | 1,48000001907349 | -76,29999971389771 (-98,10%) | 24457 |
| 2º tri. de 2024 | 77,7799997329712 | +77,7799997329712 | 24457 |
| 1º tri. de 2024 | 0 | 0 | 24457 |
| 4º tri. de 2023 | 0 | -3,1100001335144 (-100,00%) | 24457 |
| 3º tri. de 2023 | 3,1100001335144 | +3,1100001335144 | 24457 |
| 2º tri. de 2023 | 0 | -49,2999999523163 (-100,00%) | 24457 |
| 1º tri. de 2023 | 49,2999999523163 | +29,539999961853 (+149,49%) | 24457 |
| 4º tri. de 2022 | 19,7599999904633 | +19,7599999904633 | 24457 |
| 3º tri. de 2022 | 0 | -65,0499999523163 (-100,00%) | 24457 |
| 2º tri. de 2022 | 65,0499999523163 | +55,94999992847444 (+614,84%) | 24457 |
| 1º tri. de 2022 | 9,10000002384186 | +8,740000009536745 (+2.427,78%) | 24457 |
| 4º tri. de 2021 | 0,360000014305115 | -34,850000023841885 (-98,98%) | 24457 |
| 3º tri. de 2021 | 35,210000038147 | +12,2899999618531 (+53,62%) | 24457 |
| 2º tri. de 2021 | 22,9200000762939 | +17,73000013828273 (+341,62%) | 24457 |
| 1º tri. de 2021 | 5,18999993801117 | — | 24457 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2024 | 24457 |
Total não Individualizado | Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 200,00, para as quais não há informação de indexadores. |
| 1T 2021 a 3T 2024 | 24457 |
Total não Individualizado | Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 1 mil, para as quais não há informação de indexadores. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.