Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [40000008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 13.700.060.258,42 | +1.431.452.396,24 (+11,67%) | 78298 |
| 3º tri. de 2024 | 12.268.607.862,18 | +869.266.409,32 (+7,63%) | 78298 |
| 2º tri. de 2024 | 11.399.341.452,86 | +326.034.727,11 (+2,94%) | 78298 |
| 1º tri. de 2024 | 11.073.306.725,75 | +271.075.557,55 (+2,51%) | 78298 |
| 4º tri. de 2023 | 10.802.231.168,2 | +271.259.647,62 (+2,58%) | 78298 |
| 3º tri. de 2023 | 10.530.971.520,58 | +2.388.779.208,56 (+29,34%) | 78298 |
| 2º tri. de 2023 | 8.142.192.312,02 | -1.258.777.659,6 (-13,39%) | 78298 |
| 1º tri. de 2023 | 9.400.969.971,62 | +130.850.226,33 (+1,41%) | 78298 |
| 4º tri. de 2022 | 9.270.119.745,29 | +703.171.591,04 (+8,21%) | 78298 |
| 3º tri. de 2022 | 8.566.948.154,25 | +2.994.503.864,51 (+53,74%) | 78298 |
| 2º tri. de 2022 | 5.572.444.289,74 | -699.353.276,32 (-11,15%) | 78298 |
| 1º tri. de 2022 | 6.271.797.566,06 | +200.176.541,09 (+3,30%) | 78298 |
| 4º tri. de 2021 | 6.071.621.024,97 | +97.978.223,53 (+1,64%) | 78298 |
| 3º tri. de 2021 | 5.973.642.801,44 | +1.235.252.542,08 (+26,07%) | 78298 |
| 2º tri. de 2021 | 4.738.390.259,36 | -239.087.844,62 (-4,80%) | 78298 |
| 1º tri. de 2021 | 4.977.478.103,98 | — | 78298 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78298 |
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) | [40000008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.