Conglomerado Financeiro

Ativo Total (k) = (i) - (j)

Instituição: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA LTDA - SICOOB CENTRAL BA Relatório: Ativo Código da informação: 78182
← Voltar para COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA LTDA - SICOOB CENTRAL BA

Última observação

Valor mais recente1.609.832.737,49Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+51.862.722,25 (+3,33%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[10000007]+[20000004]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 1.609.832.737,49 +51.862.722,25 (+3,33%) 78182
3º tri. de 2024 1.557.970.015,24 +68.997.668,33 (+4,63%) 78182
2º tri. de 2024 1.488.972.346,91 +104.545.018,99 (+7,55%) 78182
1º tri. de 2024 1.384.427.327,92 +86.385.992,84 (+6,66%) 78182
4º tri. de 2023 1.298.041.335,08 +39.185.606,53 (+3,11%) 78182
3º tri. de 2023 1.258.855.728,55 +79.770.891,95 (+6,77%) 78182
2º tri. de 2023 1.179.084.836,6 +138.901.727,84 (+13,35%) 78182
1º tri. de 2023 1.040.183.108,76 +88.314.798,17 (+9,28%) 78182
4º tri. de 2022 951.868.310,59 +55.690.368,92 (+6,21%) 78182
3º tri. de 2022 896.177.941,67 +108.462.461,11 (+13,77%) 78182
2º tri. de 2022 787.715.480,56 +90.970.578,15 (+13,06%) 78182
1º tri. de 2022 696.744.902,41 +13.610.451,93 (+1,99%) 78182
4º tri. de 2021 683.134.450,48 +40.173.746,13 (+6,25%) 78182
3º tri. de 2021 642.960.704,35 -25.844.242,61 (-3,86%) 78182
2º tri. de 2021 668.804.946,96 +24.556.125,15 (+3,81%) 78182
1º tri. de 2021 644.248.821,81 78182
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total (k) = (i) - (j) [10000007]+[20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.