Conglomerado Financeiro

Ativo Total

Instituição: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL

Última observação

Valor mais recente16.143.093.522,5Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+933.813.239,86 (+6,14%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 16.143.093.522,5 +933.813.239,86 (+6,14%) 140220
4º tri. de 2025 15.209.280.282,64 +261.096.246,48 (+1,75%) 140220
3º tri. de 2025 14.948.184.036,16 +872.575.238,32 (+6,20%) 140220
2º tri. de 2025 14.075.608.797,84 +642.265.354,41 (+4,78%) 140220
1º tri. de 2025 13.433.343.443,43 +166.522.310,18 (+1,26%) 140220
4º tri. de 2024 13.266.821.133,25 +12.205.212.270,87 (+1.149,69%) 78182
3º tri. de 2024 1.061.608.862,38 -142.623.672,58 (-11,84%) 78182
2º tri. de 2024 1.204.232.534,96 +76.333.662,76 (+6,77%) 78182
1º tri. de 2024 1.127.898.872,2 +277.085.684,87 (+32,57%) 78182
4º tri. de 2023 850.813.187,33 -272.171.389,7 (-24,24%) 78182
3º tri. de 2023 1.122.984.577,03 -70.321.968,29 (-5,89%) 78182
2º tri. de 2023 1.193.306.545,32 +144.261.021,91 (+13,75%) 78182
1º tri. de 2023 1.049.045.523,41 +82.843.546,56 (+8,57%) 78182
4º tri. de 2022 966.201.976,85 -4.967.691,8 (-0,51%) 78182
3º tri. de 2022 971.169.668,65 +130.224.456,61 (+15,49%) 78182
2º tri. de 2022 840.945.212,04 +84.580.180,16 (+11,18%) 78182
1º tri. de 2022 756.365.031,88 -346.798.944,37 (-31,44%) 78182
4º tri. de 2021 1.103.163.976,25 +378.995.824,29 (+52,34%) 78182
3º tri. de 2021 724.168.151,96 +62.253.518,69 (+9,41%) 78182
2º tri. de 2021 661.914.633,27 -115.855.255,25 (-14,90%) 78182
1º tri. de 2021 777.769.888,52 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.