Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 3.702.681,04 | +1.870.496,82 (+102,09%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 1.832.184,22 | -1.517.122,67 (-45,30%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 3.349.306,89 | +1.698.467,55 (+102,89%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 1.650.839,34 | -1.528.071,19 (-48,07%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 3.178.910,53 | +1.632.271,75 (+105,54%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 1.546.638,78 | -1.542.549,66 (-49,93%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 3.089.188,44 | +1.578.472,39 (+104,49%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 1.510.716,05 | -1.360.905,79 (-47,39%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 2.871.621,84 | +1.474.900,66 (+105,60%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 1.396.721,18 | -1.151.907,52 (-45,20%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 2.548.628,7 | +1.312.375,41 (+106,16%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 1.236.253,29 | -1.051.635,88 (-45,97%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 2.287.889,17 | +1.175.799,78 (+105,73%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 1.112.089,39 | -1.084.592,71 (-49,37%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 2.196.682,1 | +1.063.793,94 (+93,90%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 1.132.888,16 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.