Conglomerado Financeiro

Centro-oeste

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACOOP LTDA. - SICOOB ARACOOP Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 23359
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACOOP LTDA. - SICOOB ARACOOP

Última observação

Valor mais recente86.909.282,22Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+10.906.752,14 (+14,35%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 86.909.282,22 +10.906.752,14 (+14,35%) 23359
3º tri. de 2024 76.002.530,08 -36.662.321,08 (-32,54%) 23359
2º tri. de 2024 112.664.851,16 +37.715.881,88 (+50,32%) 23359
1º tri. de 2024 74.948.969,28 -7.840.609,06 (-9,47%) 23359
4º tri. de 2023 82.789.578,34 +7.358.738,31 (+9,76%) 23359
3º tri. de 2023 75.430.840,03 +12.417.338,7 (+19,71%) 23359
2º tri. de 2023 63.013.501,33 +18.940.890,13 (+42,98%) 23359
1º tri. de 2023 44.072.611,2 +1.640.158,41 (+3,87%) 23359
4º tri. de 2022 42.432.452,79 +4.645.940,46 (+12,30%) 23359
3º tri. de 2022 37.786.512,33 +15.602.873,51 (+70,34%) 23359
2º tri. de 2022 22.183.638,82 +1.186.622,05 (+5,65%) 23359
1º tri. de 2022 20.997.016,77 -12.417.601,57 (-37,16%) 23359
4º tri. de 2021 33.414.618,34 +18.457.538,85 (+123,40%) 23359
3º tri. de 2021 14.957.079,49 +1.453.069,68 (+10,76%) 23359
2º tri. de 2021 13.504.009,81 -219.306,52 (-1,60%) 23359
1º tri. de 2021 13.723.316,33 23359
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23359 Centro-oeste Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.