Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1000000009] + [2000000008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 595.220.131,3 | +33.078.158,11 (+5,88%) | 140220 |
| 1º tri. de 2026 | 562.141.973,19 | +34.182.328,83 (+6,47%) | 140220 |
| 4º tri. de 2025 | 527.959.644,36 | +1.826.217,06 (+0,35%) | 140220 |
| 3º tri. de 2025 | 526.133.427,3 | +14.152.529,35 (+2,76%) | 140220 |
| 2º tri. de 2025 | 511.980.897,95 | +41.770.418,12 (+8,88%) | 140220 |
| 1º tri. de 2025 | 470.210.479,83 | +18.955.562,58 (+4,20%) | 140220 |
| 4º tri. de 2024 | 451.254.917,25 | -27.245.163,09 (-5,69%) | 78182 |
| 3º tri. de 2024 | 478.500.080,34 | +44.817.275,05 (+10,33%) | 78182 |
| 2º tri. de 2024 | 433.682.805,29 | +31.685.691,44 (+7,88%) | 78182 |
| 1º tri. de 2024 | 401.997.113,85 | +37.722.793,63 (+10,36%) | 78182 |
| 4º tri. de 2023 | 364.274.320,22 | +13.365.010,7 (+3,81%) | 78182 |
| 3º tri. de 2023 | 350.909.309,52 | +37.497.197,61 (+11,96%) | 78182 |
| 2º tri. de 2023 | 313.412.111,91 | +27.743.425,98 (+9,71%) | 78182 |
| 1º tri. de 2023 | 285.668.685,93 | +23.621.434,62 (+9,01%) | 78182 |
| 4º tri. de 2022 | 262.047.251,31 | +11.177.930,27 (+4,46%) | 78182 |
| 3º tri. de 2022 | 250.869.321,04 | +24.496.338,82 (+10,82%) | 78182 |
| 2º tri. de 2022 | 226.372.982,22 | +9.622.031,29 (+4,44%) | 78182 |
| 1º tri. de 2022 | 216.750.950,93 | +15.921.732,41 (+7,93%) | 78182 |
| 4º tri. de 2021 | 200.829.218,52 | +11.754.443,37 (+6,22%) | 78182 |
| 3º tri. de 2021 | 189.074.775,15 | +14.677.172,33 (+8,42%) | 78182 |
| 2º tri. de 2021 | 174.397.602,82 | +19.291.410,94 (+12,44%) | 78182 |
| 1º tri. de 2021 | 155.106.191,88 | — | 78182 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140220 |
Ativo Total | [1000000009] + [2000000008] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78182 |
Ativo Total | [10000007] + [20000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.