Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU - SICOOB CREDIGUAÇU Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Rural e Agroindustrial Código da informação: 23267
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU - SICOOB CREDIGUAÇU

Última observação

Valor mais recente59.594.718,58Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-48.143.759,96 (-44,69%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 59.594.718,58 -48.143.759,96 (-44,69%) 23267
3º tri. de 2024 107.738.478,54 -18.366.342,14 (-14,56%) 23267
2º tri. de 2024 126.104.820,68 -8.816.117,69 (-6,53%) 23267
1º tri. de 2024 134.920.938,37 -5.597.661,54 (-3,98%) 23267
4º tri. de 2023 140.518.599,91 -5.766.737,36 (-3,94%) 23267
3º tri. de 2023 146.285.337,27 -2.315.590,67 (-1,56%) 23267
2º tri. de 2023 148.600.927,94 -6.507.821,69 (-4,20%) 23267
1º tri. de 2023 155.108.749,63 +24.097.669,06 (+18,39%) 23267
4º tri. de 2022 131.011.080,57 -27.312.212,55 (-17,25%) 23267
3º tri. de 2022 158.323.293,12 +636.115,55 (+0,40%) 23267
2º tri. de 2022 157.687.177,57 -3.756.566,64 (-2,33%) 23267
1º tri. de 2022 161.443.744,21 -2.343.426,78 (-1,43%) 23267
4º tri. de 2021 163.787.170,99 +17.878.336,14 (+12,25%) 23267
3º tri. de 2021 145.908.834,85 +3.788.724,85 (+2,67%) 23267
2º tri. de 2021 142.120.110 +8.188.779,71 (+6,11%) 23267
1º tri. de 2021 133.931.330,29 23267
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23267 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.