Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 280.303.521,81 | +29.909.190,73 (+11,94%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 250.394.331,08 | +7.577.532,48 (+3,12%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 242.816.798,6 | +25.556.221,72 (+11,76%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 217.260.576,88 | +947.402,08 (+0,44%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 216.313.174,8 | -3.041.013,09 (-1,39%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 219.354.187,89 | +14.278.606,95 (+6,96%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 205.075.580,94 | +14.679.280,44 (+7,71%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 190.396.300,5 | +2.297.232,27 (+1,22%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 188.099.068,23 | +9.346.546,85 (+5,23%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 178.752.521,38 | +11.660.032,91 (+6,98%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 167.092.488,47 | +4.211.448,09 (+2,59%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 162.881.040,38 | +3.099.884,47 (+1,94%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 159.781.155,91 | +11.366.245,64 (+7,66%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 148.414.910,27 | +24.950.268,77 (+20,21%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 123.464.641,5 | +12.459.144,11 (+11,22%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 111.005.497,39 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.