Conglomerado Financeiro

Ativo Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOR LTDA - SICOOB CREDINOR Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOR LTDA - SICOOB CREDINOR

Última observação

Valor mais recente1.593.667.948,3Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+83.494.631,36 (+5,53%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 1.593.667.948,3 +83.494.631,36 (+5,53%) 140220
4º tri. de 2025 1.510.173.316,94 +53.098.024,04 (+3,64%) 140220
3º tri. de 2025 1.457.075.292,9 +89.985.883,67 (+6,58%) 140220
2º tri. de 2025 1.367.089.409,23 +105.201.118,85 (+8,34%) 140220
1º tri. de 2025 1.261.888.290,38 +35.152.291,18 (+2,87%) 140220
4º tri. de 2024 1.226.735.999,2 +47.796.371,65 (+4,05%) 78182
3º tri. de 2024 1.178.939.627,55 +37.572.881,12 (+3,29%) 78182
2º tri. de 2024 1.141.366.746,43 +109.483.591,72 (+10,61%) 78182
1º tri. de 2024 1.031.883.154,71 +22.550.683,48 (+2,23%) 78182
4º tri. de 2023 1.009.332.471,23 +51.748.124,66 (+5,40%) 78182
3º tri. de 2023 957.584.346,57 +53.732.072,9 (+5,94%) 78182
2º tri. de 2023 903.852.273,67 +105.395.575,01 (+13,20%) 78182
1º tri. de 2023 798.456.698,66 +51.270.119,64 (+6,86%) 78182
4º tri. de 2022 747.186.579,02 +35.435.479,01 (+4,98%) 78182
3º tri. de 2022 711.751.100,01 +31.887.228,64 (+4,69%) 78182
2º tri. de 2022 679.863.871,37 +54.022.979,47 (+8,63%) 78182
1º tri. de 2022 625.840.891,9 +37.410.788,08 (+6,36%) 78182
4º tri. de 2021 588.430.103,82 +39.623.715,31 (+7,22%) 78182
3º tri. de 2021 548.806.388,51 +48.413.820,5 (+9,68%) 78182
2º tri. de 2021 500.392.568,01 +43.017.064,97 (+9,41%) 78182
1º tri. de 2021 457.375.503,04 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.