Conglomerado Financeiro

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB CREDISETE Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB CREDISETE

Última observação

Valor mais recente987.203.580,76Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+60.935.341,37 (+6,58%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 987.203.580,76 +60.935.341,37 (+6,58%) 78298
3º tri. de 2024 926.268.239,39 +56.454.143,09 (+6,49%) 78298
2º tri. de 2024 869.814.096,3 +70.167.145,85 (+8,77%) 78298
1º tri. de 2024 799.646.950,45 -482,91 (0,00%) 78298
4º tri. de 2023 799.647.433,36 +30.022.277,56 (+3,90%) 78298
3º tri. de 2023 769.625.155,8 +95.344.434,06 (+14,14%) 78298
2º tri. de 2023 674.280.721,74 +41.433.964,73 (+6,55%) 78298
1º tri. de 2023 632.846.757,01 +4.987.871,5 (+0,79%) 78298
4º tri. de 2022 627.858.885,51 +1.850.918,96 (+0,30%) 78298
3º tri. de 2022 626.007.966,55 +62.023.799,22 (+11,00%) 78298
2º tri. de 2022 563.984.167,33 +98.155.852,55 (+21,07%) 78298
1º tri. de 2022 465.828.314,78 +43.573.280,42 (+10,32%) 78298
4º tri. de 2021 422.255.034,36 +4.807.064,19 (+1,15%) 78298
3º tri. de 2021 417.447.970,17 +39.632.546,6 (+10,49%) 78298
2º tri. de 2021 377.815.423,57 +23.852.284,79 (+6,74%) 78298
1º tri. de 2021 353.963.138,78 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.