Conglomerado Financeiro

Sudeste

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVALE LTDA - SICOOB CREDIVALE Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 23358
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVALE LTDA - SICOOB CREDIVALE

Última observação

Valor mais recente254.668.968,81Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+17.239.987,73 (+7,26%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 254.668.968,81 +17.239.987,73 (+7,26%) 23358
3º tri. de 2024 237.428.981,08 +14.877.810,31 (+6,69%) 23358
2º tri. de 2024 222.551.170,77 +5.812.882,51 (+2,68%) 23358
1º tri. de 2024 216.738.288,26 +5.002.895,46 (+2,36%) 23358
4º tri. de 2023 211.735.392,8 +2.988.322,05 (+1,43%) 23358
3º tri. de 2023 208.747.070,75 +2.149.223,79 (+1,04%) 23358
2º tri. de 2023 206.597.846,96 +1.239.133,68 (+0,60%) 23358
1º tri. de 2023 205.358.713,28 +9.423.335 (+4,81%) 23358
4º tri. de 2022 195.935.378,28 -1.824.705,81 (-0,92%) 23358
3º tri. de 2022 197.760.084,09 +6.461.127,51 (+3,38%) 23358
2º tri. de 2022 191.298.956,58 +6.145.471,2 (+3,32%) 23358
1º tri. de 2022 185.153.485,38 +12.772.098,92 (+7,41%) 23358
4º tri. de 2021 172.381.386,46 +15.560.669,99 (+9,92%) 23358
3º tri. de 2021 156.820.716,47 +32.605.200,4 (+26,25%) 23358
2º tri. de 2021 124.215.516,07 +20.081.241,82 (+19,28%) 23358
1º tri. de 2021 104.134.274,25 23358
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23358 Sudeste Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.