Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 15.357.571,97 | +7.907.877,94 (+106,15%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 7.449.694,03 | -5.104.416,32 (-40,66%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 12.554.110,35 | +6.126.610,85 (+95,32%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 6.427.499,5 | -5.766.197,62 (-47,29%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 12.193.697,12 | +6.007.373 (+97,11%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 6.186.324,12 | -4.485.734,71 (-42,03%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 10.672.058,83 | +5.278.292,08 (+97,86%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 5.393.766,75 | -5.057.437,33 (-48,39%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 10.451.204,08 | +5.395.469,21 (+106,72%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 5.055.734,87 | -1.829.923,6 (-26,58%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 6.885.658,47 | +3.592.378,49 (+109,08%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 3.293.279,98 | -1.199.796,58 (-26,70%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 4.493.076,56 | +2.748.844,09 (+157,60%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 1.744.232,47 | -89.332,34 (-4,87%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 1.833.564,81 | +1.212.935,15 (+195,44%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 620.629,66 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.