Conglomerado Financeiro

Ativo Total (k) = (i) - (j)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO - SICOOB CREDSAOPAULO Relatório: Ativo Código da informação: 78182
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO - SICOOB CREDSAOPAULO

Última observação

Valor mais recente652.447.265,44Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+8.337.228,74 (+1,29%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[10000007]+[20000004]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 652.447.265,44 +8.337.228,74 (+1,29%) 78182
3º tri. de 2024 644.110.036,7 +91.392.605,84 (+16,54%) 78182
2º tri. de 2024 552.717.430,86 +13.679.318,28 (+2,54%) 78182
1º tri. de 2024 539.038.112,58 +17.363.810,6 (+3,33%) 78182
4º tri. de 2023 521.674.301,98 -8.624.110,04 (-1,63%) 78182
3º tri. de 2023 530.298.412,02 +12.651.782,36 (+2,44%) 78182
2º tri. de 2023 517.646.629,66 +39.186.797,6 (+8,19%) 78182
1º tri. de 2023 478.459.832,06 -15.085.005,14 (-3,06%) 78182
4º tri. de 2022 493.544.837,2 +27.220.650,85 (+5,84%) 78182
3º tri. de 2022 466.324.186,35 +104.975.738,99 (+29,05%) 78182
2º tri. de 2022 361.348.447,36 +6.880.581,7 (+1,94%) 78182
1º tri. de 2022 354.467.865,66 -7.155.256,55 (-1,98%) 78182
4º tri. de 2021 361.623.122,21 +2.204.304,33 (+0,61%) 78182
3º tri. de 2021 359.418.817,88 +13.841.015,06 (+4,01%) 78182
2º tri. de 2021 345.577.802,82 +13.288.443,27 (+4,00%) 78182
1º tri. de 2021 332.289.359,55 — 78182
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total (k) = (i) - (j) [10000007]+[20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.