Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA - SICOOB AMAZÔNIA Relatório: Demonstração de Resultado Código da informação: 78187
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA - SICOOB AMAZÔNIA

Última observação

Valor mais recente8.480.260,93999999Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+4.088.625,81999998 (+93,10%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[70000009]+[80000006]-[81956001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 8.480.260,93999999 +4.088.625,81999998 (+93,10%) 78187
3º tri. de 2024 4.391.635,12000001 -10.533.713,77999999 (-70,58%) 78187
2º tri. de 2024 14.925.348,9 +10.108.730,94000001 (+209,87%) 78187
1º tri. de 2024 4.816.617,95999999 -20.157.673,13000001 (-80,71%) 78187
4º tri. de 2023 24.974.291,09 +17.040.721,45 (+214,79%) 78187
3º tri. de 2023 7.933.569,64 +2.892.764,85 (+57,39%) 78187
2º tri. de 2023 5.040.804,79 +1.474.561,96000001 (+41,35%) 78187
1º tri. de 2023 3.566.242,82999999 -13.875.975,47000001 (-79,55%) 78187
4º tri. de 2022 17.442.218,3 +9.153.526,54 (+110,43%) 78187
3º tri. de 2022 8.288.691,76 -7.069.430,96 (-46,03%) 78187
2º tri. de 2022 15.358.122,72 +6.693.075,15 (+77,24%) 78187
1º tri. de 2022 8.665.047,57 -11.683.876,44 (-57,42%) 78187
4º tri. de 2021 20.348.924,01 +11.946.232,55 (+142,17%) 78187
3º tri. de 2021 8.402.691,46 -8.243.739,33 (-49,52%) 78187
2º tri. de 2021 16.646.430,79 +10.372.655,04 (+165,33%) 78187
1º tri. de 2021 6.273.775,75 — 78187
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i) [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.