Conglomerado Financeiro

Captações

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇU - CREDIFOZ Relatório: Resumo Código da informação: 140239
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇU - CREDIFOZ

Última observação

Valor mais recente882.963.436,05Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+2.655.320,37 (+0,30%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 882.963.436,05 +2.655.320,37 (+0,30%) 140239
4º tri. de 2025 880.308.115,68 +48.314.204,52 (+5,81%) 140239
3º tri. de 2025 831.993.911,16 +20.785.360,42 (+2,56%) 140239
2º tri. de 2025 811.208.550,74 +45.667.043,06 (+5,97%) 140239
1º tri. de 2025 765.541.507,68 -10.233.102,66 (-1,32%) 140239
4º tri. de 2024 775.774.610,34 +38.768.277,69 (+5,26%) 78185
3º tri. de 2024 737.006.332,65 +56.554.543,58 (+8,31%) 78185
2º tri. de 2024 680.451.789,07 +27.810.717,85 (+4,26%) 78185
1º tri. de 2024 652.641.071,22 +40.207.310,83 (+6,57%) 78185
4º tri. de 2023 612.433.760,39 +59.774.165,34 (+10,82%) 78185
3º tri. de 2023 552.659.595,05 +55.624.362,33 (+11,19%) 78185
2º tri. de 2023 497.035.232,72 +22.934.165,39 (+4,84%) 78185
1º tri. de 2023 474.101.067,33 +30.562.294,64 (+6,89%) 78185
4º tri. de 2022 443.538.772,69 +27.732.220,17 (+6,67%) 78185
3º tri. de 2022 415.806.552,52 +21.820.068,19 (+5,54%) 78185
2º tri. de 2022 393.986.484,33 +18.983.421,34 (+5,06%) 78185
1º tri. de 2022 375.003.062,99 +8.306.275,81 (+2,27%) 78185
4º tri. de 2021 366.696.787,18 +28.388.408,06 (+8,39%) 78185
3º tri. de 2021 338.308.379,12 +10.472.994,67 (+3,19%) 78185
2º tri. de 2021 327.835.384,45 +50.008.817,19 (+18,00%) 78185
1º tri. de 2021 277.826.567,26 78185
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140239 Captações [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
1T 2021 a 4T 2024 78185 Captações [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.