Conglomerado Financeiro

Carteira de Crédito Classificada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - ÚNILOS Relatório: Resumo Código da informação: 78183
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - ÚNILOS

Última observação

Valor mais recente200.760.598,4Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+10.886.289,42 (+5,73%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 200.760.598,4 +10.886.289,42 (+5,73%) 78183
3º tri. de 2024 189.874.308,98 +11.603.958,09 (+6,51%) 78183
2º tri. de 2024 178.270.350,89 +10.304.439,4 (+6,13%) 78183
1º tri. de 2024 167.965.911,49 +4.006.474,03 (+2,44%) 78183
4º tri. de 2023 163.959.437,46 +11.919.407,21 (+7,84%) 78183
3º tri. de 2023 152.040.030,25 -859.119,23 (-0,56%) 78183
2º tri. de 2023 152.899.149,48 +7.730.863,88 (+5,33%) 78183
1º tri. de 2023 145.168.285,6 +5.270.189,67 (+3,77%) 78183
4º tri. de 2022 139.898.095,93 +6.882.603,1 (+5,17%) 78183
3º tri. de 2022 133.015.492,83 +6.385.239,09 (+5,04%) 78183
2º tri. de 2022 126.630.253,74 +7.800.419,25 (+6,56%) 78183
1º tri. de 2022 118.829.834,49 +3.863.681,88 (+3,36%) 78183
4º tri. de 2021 114.966.152,61 +11.586.236,51 (+11,21%) 78183
3º tri. de 2021 103.379.916,1 +8.674.960,95 (+9,16%) 78183
2º tri. de 2021 94.704.955,15 +4.871.641,75 (+5,42%) 78183
1º tri. de 2021 89.833.313,4 — 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.