Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CONTESTADO - CIVIA Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CONTESTADO - CIVIA

Última observação

Valor mais recente3.928.691,29999999Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-2.706.721,02 (-40,79%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 3.928.691,29999999 -2.706.721,02 (-40,79%) 141870
4º tri. de 2025 6.635.412,31999999 +5.459.401,14999999 (+464,23%) 141870
3º tri. de 2025 1.176.011,17 -10.540.509,03 (-89,96%) 141870
2º tri. de 2025 11.716.520,2 +5.743.345,80000004 (+96,15%) 141870
1º tri. de 2025 5.973.174,39999996 +742.905,99999996 (+14,20%) 141870
4º tri. de 2024 5.230.268,4 +4.459.176,989999995 (+578,29%) 78187
3º tri. de 2024 771.091,410000005 -906.515,069999985 (-54,04%) 78187
2º tri. de 2024 1.677.606,47999999 +1.860.798,979999999 78187
1º tri. de 2024 -183.192,500000009 -4.298.113,429999999 (-104,45%) 78187
4º tri. de 2023 4.114.920,92999999 +2.719.495,52 (+194,89%) 78187
3º tri. de 2023 1.395.425,40999999 +1.347.135,4499999924 (+2.789,68%) 78187
2º tri. de 2023 48.289,9599999976 +1.352.142,6699999976 78187
1º tri. de 2023 -1.303.852,71 -1.351.877,6400000034 (-2.814,95%) 78187
4º tri. de 2022 48.024,9300000034 +550.386,0100000044 78187
3º tri. de 2022 -502.361,080000001 -1.296.099,469999994 (-163,29%) 78187
2º tri. de 2022 793.738,389999993 +1.081.562,319999991 78187
1º tri. de 2022 -287.823,929999998 -2.198.788,449999998 (-115,06%) 78187
4º tri. de 2021 1.910.964,52 +1.107.891,079999999 (+137,96%) 78187
3º tri. de 2021 803.073,440000001 -899.817,559999999 (-52,84%) 78187
2º tri. de 2021 1.702.891 +1.222.832,790000001 (+254,73%) 78187
1º tri. de 2021 480.058,209999999 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.