Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CONTESTADO - CIVIA Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Operações com Recebíveis Código da informação: 23307
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CONTESTADO - CIVIA

Última observação

Valor mais recente23.617.974,98Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+2.407.472,4 (+11,35%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 23.617.974,98 +2.407.472,4 (+11,35%) 23307
3º tri. de 2024 21.210.502,58 -542.902 (-2,50%) 23307
2º tri. de 2024 21.753.404,58 +168.065,31 (+0,78%) 23307
1º tri. de 2024 21.585.339,27 +1.231.173,52 (+6,05%) 23307
4º tri. de 2023 20.354.165,75 +901.691,07 (+4,64%) 23307
3º tri. de 2023 19.452.474,68 +2.942.226,67 (+17,82%) 23307
2º tri. de 2023 16.510.248,01 +2.593.219,42 (+18,63%) 23307
1º tri. de 2023 13.917.028,59 +1.793.836,42 (+14,80%) 23307
4º tri. de 2022 12.123.192,17 +1.139.257,01 (+10,37%) 23307
3º tri. de 2022 10.983.935,16 +1.380.608,4 (+14,38%) 23307
2º tri. de 2022 9.603.326,76 +2.206.164,61 (+29,82%) 23307
1º tri. de 2022 7.397.162,15 +1.212.748,26 (+19,61%) 23307
4º tri. de 2021 6.184.413,89 +763.913,94 (+14,09%) 23307
3º tri. de 2021 5.420.499,95 -48.906 (-0,89%) 23307
2º tri. de 2021 5.469.405,95 +141.047,46 (+2,65%) 23307
1º tri. de 2021 5.328.358,49 — 23307
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23307 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.