Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB/TRANSCREDI Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Capital de Giro Código da informação: 23283
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB/TRANSCREDI

Última observação

Valor mais recente582.334.763,07Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+14.204.761,44 (+2,50%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 582.334.763,07 +14.204.761,44 (+2,50%) 23283
3º tri. de 2024 568.130.001,63 +35.427.345,87 (+6,65%) 23283
2º tri. de 2024 532.702.655,76 +33.145.800,98 (+6,64%) 23283
1º tri. de 2024 499.556.854,78 +13.972.565,43 (+2,88%) 23283
4º tri. de 2023 485.584.289,35 +38.167.325,84 (+8,53%) 23283
3º tri. de 2023 447.416.963,51 +41.358.749,05 (+10,19%) 23283
2º tri. de 2023 406.058.214,46 +23.133.443,71 (+6,04%) 23283
1º tri. de 2023 382.924.770,75 +28.293.172,89 (+7,98%) 23283
4º tri. de 2022 354.631.597,86 +5.382.861,69 (+1,54%) 23283
3º tri. de 2022 349.248.736,17 +12.730.686,47 (+3,78%) 23283
2º tri. de 2022 336.518.049,7 -19.115.098,24 (-5,37%) 23283
1º tri. de 2022 355.633.147,94 +14.666.815,07 (+4,30%) 23283
4º tri. de 2021 340.966.332,87 +32.181.745,73 (+10,42%) 23283
3º tri. de 2021 308.784.587,14 -3.300.126,27 (-1,06%) 23283
2º tri. de 2021 312.084.713,41 +12.898.983,02 (+4,31%) 23283
1º tri. de 2021 299.185.730,39 23283
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23283 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.