Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 199.782.005,96 | +4.435.591,47 (+2,27%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 195.346.414,49 | +12.219.773,18 (+6,67%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 183.126.641,31 | +9.385.733,91 (+5,40%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 173.740.907,4 | +5.900.541,23 (+3,52%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 167.840.366,17 | +15.284.249,21 (+10,02%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 152.556.116,96 | +8.203.245,89 (+5,68%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 144.352.871,07 | +13.011.356,59 (+9,91%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 131.341.514,48 | +9.328.097,07 (+7,65%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 122.013.417,41 | +16.677.189,36 (+15,83%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 105.336.228,05 | -4.825.330,93 (-4,38%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 110.161.558,98 | +5.938.174,64 (+5,70%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 104.223.384,34 | +6.143.281,45 (+6,26%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 98.080.102,89 | +8.393.618,08 (+9,36%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 89.686.484,81 | +14.948.333,26 (+20,00%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 74.738.151,55 | +11.002.493,02 (+17,26%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 63.735.658,53 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.