Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 720.142.084,33 | +18.740.060,7 (+2,67%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 701.402.023,63 | -67.491.946,16 (-8,78%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 768.893.969,79 | -51.914.138,23 (-6,32%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 820.808.108,02 | -8.852.295,56 (-1,07%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 829.660.403,58 | +81.828.154,32 (+10,94%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 747.832.249,26 | +97.373.413,86 (+14,97%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 650.458.835,4 | +15.668.147,13 (+2,47%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 634.790.688,27 | +18.625.267,18 (+3,02%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 616.165.421,09 | +4.226.002,6 (+0,69%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 611.939.418,49 | +3.010.120,16 (+0,49%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 608.929.298,33 | -6.166.583,8 (-1,00%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 615.095.882,13 | +26.912.162,81 (+4,58%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 588.183.719,32 | +50.243.116,09 (+9,34%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 537.940.603,23 | +73.716.656,83 (+15,88%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 464.223.946,4 | +23.066.194,94 (+5,23%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 441.157.751,46 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.