Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 129.306.119,21 | -7.656.991,61 (-5,59%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 136.963.110,82 | -12.834.134,17 (-8,57%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 149.797.244,99 | +635.182,87 (+0,43%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 149.162.062,12 | +6.825.068,47 (+4,80%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 142.336.993,65 | -10.581.200,8 (-6,92%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 152.918.194,45 | -1.454.755,68 (-0,94%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 154.372.950,13 | +6.877.379,86 (+4,66%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 147.495.570,27 | +3.345.699,36 (+2,32%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 144.149.870,91 | +2.319.046,03 (+1,64%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 141.830.824,88 | +1.269.893,67 (+0,90%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 140.560.931,21 | +19.135.625,15 (+15,76%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 121.425.306,06 | +27.792.461,47 (+29,68%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 93.632.844,59 | +4.612.362,65 (+5,18%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 89.020.481,94 | +8.611.128,24 (+10,71%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 80.409.353,7 | +10.571.164,57 (+15,14%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 69.838.189,13 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.