Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA SICOOB OUROCREDI Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA SICOOB OUROCREDI

Última observação

Valor mais recente5.935.834,24Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-7.106.835,2 (-54,49%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 5.935.834,24 -7.106.835,2 (-54,49%) 141870
4º tri. de 2025 13.042.669,44 +7.628.729,2 (+140,91%) 141870
3º tri. de 2025 5.413.940,24 -7.743.100,65 (-58,85%) 141870
2º tri. de 2025 13.157.040,89 +7.732.152,14 (+142,53%) 141870
1º tri. de 2025 5.424.888,75 -6.537.424,26 (-54,65%) 141870
4º tri. de 2024 11.962.313,01 +7.721.410,95 (+182,07%) 78187
3º tri. de 2024 4.240.902,06 -2.481.347,08999999 (-36,91%) 78187
2º tri. de 2024 6.722.249,14999999 +4.896.501,5 (+268,19%) 78187
1º tri. de 2024 1.825.747,64999999 -1.341.622,52000001 (-42,36%) 78187
4º tri. de 2023 3.167.370,17 -4.178.473,86 (-56,88%) 78187
3º tri. de 2023 7.345.844,03 -8.734.197,05 (-54,32%) 78187
2º tri. de 2023 16.080.041,08 +6.363.228,14 (+65,49%) 78187
1º tri. de 2023 9.716.812,94 -6.643.880,32 (-40,61%) 78187
4º tri. de 2022 16.360.693,26 +8.974.788,93 (+121,51%) 78187
3º tri. de 2022 7.385.904,33 -2.955.263,21 (-28,58%) 78187
2º tri. de 2022 10.341.167,54 +5.369.963,95 (+108,02%) 78187
1º tri. de 2022 4.971.203,59 -4.696.819,46 (-48,58%) 78187
4º tri. de 2021 9.668.023,05 +4.999.971,65 (+107,11%) 78187
3º tri. de 2021 4.668.051,4 -1.136.791,47 (-19,58%) 78187
2º tri. de 2021 5.804.842,87 +3.004.134,04 (+107,26%) 78187
1º tri. de 2021 2.800.708,83 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.