Conglomerado Financeiro

Outras Obrigações (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CREDESP Relatório: Passivo Código da informação: 140242
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CREDESP

Última observação

Valor mais recente13.450.759,86Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+362.624,94 (+2,77%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 13.450.759,86 +362.624,94 (+2,77%) 140242
4º tri. de 2025 13.088.134,92 -3.427.145,55 (-20,75%) 140242
3º tri. de 2025 16.515.280,47 -318.567,75 (-1,89%) 140242
2º tri. de 2025 16.833.848,22 +2.033.427,86 (+13,74%) 140242
1º tri. de 2025 14.800.420,36 +2.856.165,79 (+23,91%) 140242
4º tri. de 2024 11.944.254,57 -4.130.547,09 (-25,70%) 78297
3º tri. de 2024 16.074.801,66 +2.979.721,49 (+22,75%) 78297
2º tri. de 2024 13.095.080,17 +1.177.023,49 (+9,88%) 78297
1º tri. de 2024 11.918.056,68 +1.255.562,93 (+11,78%) 78297
4º tri. de 2023 10.662.493,75 +1.332.184,1 (+14,28%) 78297
3º tri. de 2023 9.330.309,65 -219.146,66 (-2,29%) 78297
2º tri. de 2023 9.549.456,31 +1.292.488,67 (+15,65%) 78297
1º tri. de 2023 8.256.967,64 -2.821.689,54 (-25,47%) 78297
4º tri. de 2022 11.078.657,18 +2.419.083,54 (+27,94%) 78297
3º tri. de 2022 8.659.573,64 -85.809,6 (-0,98%) 78297
2º tri. de 2022 8.745.383,24 +210.691,1 (+2,47%) 78297
1º tri. de 2022 8.534.692,14 -2.780.397,24 (-24,57%) 78297
4º tri. de 2021 11.315.089,38 +4.449.763,89 (+64,82%) 78297
3º tri. de 2021 6.865.325,49 -1.164.030,09 (-14,50%) 78297
2º tri. de 2021 8.029.355,58 +1.615.866,99 (+25,19%) 78297
1º tri. de 2021 6.413.488,59 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.