Conglomerado Financeiro

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL LTDA. SICOOB FRUTAL Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL LTDA. SICOOB FRUTAL

Última observação

Valor mais recente877.354.932,27Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+123.481.243,53 (+16,38%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 877.354.932,27 +123.481.243,53 (+16,38%) 78298
3º tri. de 2024 753.873.688,74 +4.551.252,58 (+0,61%) 78298
2º tri. de 2024 749.322.436,16 +61.622.914,24 (+8,96%) 78298
1º tri. de 2024 687.699.521,92 +66.354.129,98 (+10,68%) 78298
4º tri. de 2023 621.345.391,94 -14.570.169,7 (-2,29%) 78298
3º tri. de 2023 635.915.561,64 +71.939.381,33 (+12,76%) 78298
2º tri. de 2023 563.976.180,31 +156.704.424,13 (+38,48%) 78298
1º tri. de 2023 407.271.756,18 -10.801.800,35 (-2,58%) 78298
4º tri. de 2022 418.073.556,53 +60.704.328,03 (+16,99%) 78298
3º tri. de 2022 357.369.228,5 +21.415.886,72 (+6,37%) 78298
2º tri. de 2022 335.953.341,78 +24.811.794,07 (+7,97%) 78298
1º tri. de 2022 311.141.547,71 +35.888.941,64 (+13,04%) 78298
4º tri. de 2021 275.252.606,07 -24.072.529,57 (-8,04%) 78298
3º tri. de 2021 299.325.135,64 +34.184.148,75 (+12,89%) 78298
2º tri. de 2021 265.140.986,89 +8.565.468,96 (+3,34%) 78298
1º tri. de 2021 256.575.517,93 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.