Conglomerado Financeiro

Patrimônio Líquido

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA - SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Última observação

Valor mais recente123.930.239,78Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+685.561,73 (+0,56%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 123.930.239,78 +685.561,73 (+0,56%) 140246
4º tri. de 2025 123.244.678,05 +2.572.789,08 (+2,13%) 140246
3º tri. de 2025 120.671.888,97 +7.279.695,05 (+6,42%) 140246
2º tri. de 2025 113.392.193,92 +15.762.410,55 (+16,15%) 140246
1º tri. de 2025 97.629.783,37 -10.063.999,33 (-9,35%) 140246
4º tri. de 2024 107.693.782,7 +13.124.190,02 (+13,88%) 78186
3º tri. de 2024 94.569.592,68 +5.327.563,56 (+5,97%) 78186
2º tri. de 2024 89.242.029,12 +3.950.697,34 (+4,63%) 78186
1º tri. de 2024 85.291.331,78 +3.881.747,81 (+4,77%) 78186
4º tri. de 2023 81.409.583,97 +2.075.549,44 (+2,62%) 78186
3º tri. de 2023 79.334.034,53 +6.948.149,87 (+9,60%) 78186
2º tri. de 2023 72.385.884,66 +5.380.252,46 (+8,03%) 78186
1º tri. de 2023 67.005.632,2 +5.222.099,9 (+8,45%) 78186
4º tri. de 2022 61.783.532,3 +6.321.987,8 (+11,40%) 78186
3º tri. de 2022 55.461.544,5 +5.020.424,41 (+9,95%) 78186
2º tri. de 2022 50.441.120,09 +6.901.877,41 (+15,85%) 78186
1º tri. de 2022 43.539.242,68 -1.880.363,79 (-4,14%) 78186
4º tri. de 2021 45.419.606,47 +817.774,43 (+1,83%) 78186
3º tri. de 2021 44.601.832,04 +1.815.733,9 (+4,24%) 78186
2º tri. de 2021 42.786.098,14 -894.230,26 (-2,05%) 78186
1º tri. de 2021 43.680.328,4 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.