Conglomerado Financeiro

Média

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador Código da informação: 23365
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO

Última observação

Valor mais recente236.657.148,49Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+25.580.218,71 (+12,12%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Média
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 236.657.148,49 +25.580.218,71 (+12,12%) 23365
3º tri. de 2024 211.076.929,78 +899.531,2 (+0,43%) 23365
2º tri. de 2024 210.177.398,58 +39.099.212,37 (+22,85%) 23365
1º tri. de 2024 171.078.186,21 +8.279.143,48 (+5,09%) 23365
4º tri. de 2023 162.799.042,73 +28.844.600,09 (+21,53%) 23365
3º tri. de 2023 133.954.442,64 +15.853.071,42 (+13,42%) 23365
2º tri. de 2023 118.101.371,22 -5.329.914,7 (-4,32%) 23365
1º tri. de 2023 123.431.285,92 +15.583.667,77 (+14,45%) 23365
4º tri. de 2022 107.847.618,15 +4.791.915,15 (+4,65%) 23365
3º tri. de 2022 103.055.703 +17.279.844,22 (+20,15%) 23365
2º tri. de 2022 85.775.858,78 +6.290.569,89 (+7,91%) 23365
1º tri. de 2022 79.485.288,89 +4.891.608,05 (+6,56%) 23365
4º tri. de 2021 74.593.680,84 +7.443.773,04 (+11,09%) 23365
3º tri. de 2021 67.149.907,8 +20.023.791,05 (+42,49%) 23365
2º tri. de 2021 47.126.116,75 +6.769.905,63 (+16,78%) 23365
1º tri. de 2021 40.356.211,12 23365
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23365 Média Média

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.