Conglomerado Financeiro

Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CARMO DO RIO CLARO LTDA - SICOOB CREDICARMO Relatório: Passivo Grupo: Captações Código da informação: 140239
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CARMO DO RIO CLARO LTDA - SICOOB CREDICARMO

Última observação

Valor mais recente229.436.363,06Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+4.396.040,17 (+1,95%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 229.436.363,06 +4.396.040,17 (+1,95%) 140239
4º tri. de 2025 225.040.322,89 +838.644,18 (+0,37%) 140239
3º tri. de 2025 224.201.678,71 -169.572,62 (-0,08%) 140239
2º tri. de 2025 224.371.251,33 +22.359.058,12 (+11,07%) 140239
1º tri. de 2025 202.012.193,21 +5.517.570,66 (+2,81%) 140239
4º tri. de 2024 196.494.622,55 -16.444.087,68 (-7,72%) 78185
3º tri. de 2024 212.938.710,23 +9.828.917,72 (+4,84%) 78185
2º tri. de 2024 203.109.792,51 +7.770.560,2 (+3,98%) 78185
1º tri. de 2024 195.339.232,31 +11.539.027,71 (+6,28%) 78185
4º tri. de 2023 183.800.204,6 -24.158.198,12 (-11,62%) 78185
3º tri. de 2023 207.958.402,72 +31.123.147,94 (+17,60%) 78185
2º tri. de 2023 176.835.254,78 +18.869.289,35 (+11,95%) 78185
1º tri. de 2023 157.965.965,43 +8.752.164,01 (+5,87%) 78185
4º tri. de 2022 149.213.801,42 +15.953,17 (+0,01%) 78185
3º tri. de 2022 149.197.848,25 +31.123.728,06 (+26,36%) 78185
2º tri. de 2022 118.074.120,19 +16.437.838,36 (+16,17%) 78185
1º tri. de 2022 101.636.281,83 -2.069.456 (-2,00%) 78185
4º tri. de 2021 103.705.737,83 -2.833.898,95 (-2,66%) 78185
3º tri. de 2021 106.539.636,78 +14.070.470,16 (+15,22%) 78185
2º tri. de 2021 92.469.166,62 +9.356.099,88 (+11,26%) 78185
1º tri. de 2021 83.113.066,74 78185
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140239 Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
1T 2021 a 4T 2024 78185 Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.