Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS

Última observação

Valor mais recente931.131.995,21Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+3.874.736,4 (+0,42%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 931.131.995,21 +3.874.736,4 (+0,42%) 78191
3º tri. de 2024 927.257.258,81 +36.638.563,2 (+4,11%) 78191
2º tri. de 2024 890.618.695,61 -6.896.038,65 (-0,77%) 78191
1º tri. de 2024 897.514.734,26 -23.170.486,97 (-2,52%) 78191
4º tri. de 2023 920.685.221,23 +10.320.301,51 (+1,13%) 78191
3º tri. de 2023 910.364.919,72 +4.833.928,82 (+0,53%) 78191
2º tri. de 2023 905.530.990,9 +2.646.060,01 (+0,29%) 78191
1º tri. de 2023 902.884.930,89 +2.835.860,28 (+0,32%) 78191
4º tri. de 2022 900.049.070,61 -12.814.169,12 (-1,40%) 78191
3º tri. de 2022 912.863.239,73 +42.264.943,71 (+4,85%) 78191
2º tri. de 2022 870.598.296,02 +35.048.653,05 (+4,19%) 78191
1º tri. de 2022 835.549.642,97 -28.958.696,94 (-3,35%) 78191
4º tri. de 2021 864.508.339,91 +53.382.017,26 (+6,58%) 78191
3º tri. de 2021 811.126.322,65 +114.992.957,62 (+16,52%) 78191
2º tri. de 2021 696.133.365,03 +108.622.804,13 (+18,49%) 78191
1º tri. de 2021 587.510.560,9 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.