Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 9.095.269,06 | +4.574.042,7 (+101,17%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 4.521.226,36 | -4.050.504,82 (-47,25%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 8.571.731,18 | +4.674.139,81 (+119,92%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 3.897.591,37 | -3.709.785,68 (-48,77%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 7.607.377,05 | +3.873.792,68 (+103,76%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 3.733.584,37 | -2.703.387,12 (-42,00%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 6.436.971,49 | +3.891.868,35 (+152,92%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 2.545.103,14 | -2.108.961,69 (-45,31%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 4.654.064,83 | +2.635.137,91 (+130,52%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 2.018.926,92 | -2.079.609,98 (-50,74%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 4.098.536,9 | +2.229.025,11 (+119,23%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 1.869.511,79 | -2.932.684,68 (-61,07%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 4.802.196,47 | +2.818.689,55 (+142,11%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 1.983.506,92 | -1.969.835,52 (-49,83%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 3.953.342,44 | +2.824.332,36 (+250,16%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 1.129.010,08 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.