Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOVA TRENTO SICOOB TRENTOCREDI SC Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOVA TRENTO SICOOB TRENTOCREDI SC

Última observação

Valor mais recente15.507.221,06Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-12.143.692,56 (-43,92%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 15.507.221,06 -12.143.692,56 (-43,92%) 141870
4º tri. de 2025 27.650.913,62 +16.298.291,4 (+143,56%) 141870
3º tri. de 2025 11.352.622,22 -24.890.085,33 (-68,68%) 141870
2º tri. de 2025 36.242.707,55 +20.915.277,35 (+136,46%) 141870
1º tri. de 2025 15.327.430,2 -5.930.020,32 (-27,90%) 141870
4º tri. de 2024 21.257.450,52 +10.193.790,92 (+92,14%) 78187
3º tri. de 2024 11.063.659,6 -10.020.374,62 (-47,53%) 78187
2º tri. de 2024 21.084.034,22 +10.699.281,06 (+103,03%) 78187
1º tri. de 2024 10.384.753,16 -9.653.064,72 (-48,17%) 78187
4º tri. de 2023 20.037.817,88 +10.767.799,23 (+116,16%) 78187
3º tri. de 2023 9.270.018,65 -6.388.168,35 (-40,80%) 78187
2º tri. de 2023 15.658.187 +7.217.015,52 (+85,50%) 78187
1º tri. de 2023 8.441.171,48 -6.606.564,02 (-43,90%) 78187
4º tri. de 2022 15.047.735,5 +8.398.809,13 (+126,32%) 78187
3º tri. de 2022 6.648.926,37 -7.377.197,51 (-52,60%) 78187
2º tri. de 2022 14.026.123,88 +7.493.192,34 (+114,70%) 78187
1º tri. de 2022 6.532.931,54 -4.003.660,27 (-38,00%) 78187
4º tri. de 2021 10.536.591,81 +6.384.152,17 (+153,74%) 78187
3º tri. de 2021 4.152.439,64 -3.832.104,34 (-47,99%) 78187
2º tri. de 2021 7.984.543,98 +4.201.386,09 (+111,06%) 78187
1º tri. de 2021 3.783.157,89 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.