Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 55.004.856,82 | +496.136,89 (+0,91%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 54.508.719,93 | +7.465.040,87 (+15,87%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 47.043.679,06 | -6.076.126,55 (-11,44%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 53.119.805,61 | +130.983,73 (+0,25%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 52.988.821,88 | +6.266.545,06 (+13,41%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 46.722.276,82 | -2.884.672,05 (-5,82%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 49.606.948,87 | -1.511.088,83 (-2,96%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 51.118.037,7 | -3.803.430,66 (-6,93%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 54.921.468,36 | +1.880.581,99 (+3,55%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 53.040.886,37 | +1.696.301,09 (+3,30%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 51.344.585,28 | -2.877.469,68 (-5,31%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 54.222.054,96 | -1.724.353,49 (-3,08%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 55.946.408,45 | -3.278.583,29 (-5,54%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 59.224.991,74 | +9.131.513,53 (+18,23%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 50.093.478,21 | +7.789.603,84 (+18,41%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 42.303.874,37 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.